2トン車

2トン平
| 保有台数 | 3台 | 1台 | 1台 |
|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 2,950kg | 3,000kg | 2,000kg |
| 荷台長 | 5,000mm | 5,000mm | 5,000mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,200(2,000)mm | 2,200(2,000)mm | 2,200(2,000)mm |
| 車高(内高) | 2,270mm | 2,250mm | 2,230mm |

2トンアルミバン
| 保有台数 | 16台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 荷台長 | 4,200mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,220(2,000)mm |
| 車高(内高) | 3,080mm |

2トン冷凍冷蔵車PG付き
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,000kg |
| 荷台長 | 4,200mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,190(2,000)mm |
| 車高(内高) | 3,160mm |
4トン車

4トン平
| 保有台数 | 7台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 3,150kg |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,490(2,350)mm |
| 車高(内高) | 2,750mm |

4トンウィング
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,600kg |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,490(2,350)mm |
| 車高(内高) | 3,490(2,350)mm |

4トン冷凍冷蔵車PG付き
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 荷台長 | 6,200mm |
| 荷台幅(内幅) | 2,300(2,000)mm |
| 車高(内高) | 3,390mm |
